50 universitas top indonesia di internet
Dari ribuan universitas yang tersebar di dunia, Institut Teknologi Bandung (ITB) sukses menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang masuk ke dalam 100 besar universitas terpopuler. Perguruan tinggi yang berlokasi di Bandung itu bertengger di peringkat 32 dunia.
Bagaimana dengan Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM)? Menurut daftar yang dirilis Januari 2011 itu, UI dan UGM masing-masing berada di peringkat 155 dan 621 dunia.
Sistem pemeringkatan perguruan tinggi oleh Webometrics dan 4ICU merupakan sistem pemeringkatan popularitas Perguruan Tinggi di dunia Internet. Meski berdasarkan popularitas di Internet, metode pemeringkatan ini dinilai cukup berkaitan dengan kiprah akademik PT tersebut karena kontribusinya ke publik.
Hal tersebut kemudian menjadikan sistem pemeringkatan tersebut sebagai panduan dalam upaya peningkatan kualitas. Bahkan, sejumlah kampus di Prancis merasa perlu melakukan fokus pada kegiatan internasionalisasi setelah menganalisis posisi rangking Jia Tong-nya yang rendah.
Sekadar diketahui, sistem perankingan web perguruan tinggi di dunia versi Webometrics sudah cukup populer dan hasilnya selalu ditunggu-tunggu berbagai lembaga perguruan tinggi dan publik. Menjelang pengumuman pemeringkatan World-Class Universities versi Webometrics yang akan diumumkan di akhir bulan Januari 2011, lembaga perangkingan lain yaitu 4ICU sudah lebih dahulu mempublikasikan pemeringkatan perguruan tinggi di dunia berbasarkan tingkat popularitasnya di dunia internet.
Peringkat 4ICU yang terbaru sudah dirilis pada tanggal 11 Januari 2011. Lembaga 4ICU ini melakukan pemeringkatan terhadap 10.200 peguruan tinggi di 200 negara. Peringkat popularitas tersebut diukur berdasarkan tiga parameter, yaitu Google Pagerank, inbound link Yahoo!, dan web traffic berdasarkan Alexa.
Saat ini 151 perguruan tinggi Indonesia berhasil masuk pemeringkatan tersebut, atau bertambah 3 perguruan tinggi dibandingkan edisi Juli 2010. Posisi lima besar tidak berubah dan masih ditempati oleh ITB, UI, UGM, ITS, dan Universitas Gunadarma.
Hanya 2 perguruan tinggi swasta yang mampu mengimbangi dominasi perguruan tinggi negri pada peringkat sepuluh besar, yaitu Universitas Gunadarma dan Universitas Bina Nusantara.
Berikut daftar 100 besar perguruan tinggi Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar 4ICU:
Peringkat Nasional | Peringkat Dunia | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 32 | Institut Teknologi Bandung |
2 | 155 | Universitas Indonesia |
3 | 621 | Universitas Gadjah Mada |
4 | 779 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
5 | 1058 | Universitas Gunadarma |
6 | 2010 | Universitas Sumatera Utara |
7 | 2023 | Universitas Diponegoro |
8 | 2070 | Universitas Bina Nusantara |
9 | 2212 | Universitas Pendidikan Indonesia |
10 | 2218 | Universitas Sebelas Maret |
11 | 2227 | Universitas Kristen Petra |
12 | 2235 | Institut Pertanian Bogor |
13 | 2257 | Universitas Padjadjaran |
14 | 2314 | Universitas Islam Indonesia |
15 | 2330 | Universitas Negeri Malang |
16 | 2354 | Universitas Sriwijaya |
17 | 2384 | Universitas Andalas |
18 | 2391 | Universitas Airlangga |
19 | 2466 | Universitas Negeri Yogyakarta |
20 | 2478 | Universitas Muhammadiyah Malang |
21 | 2492 | Universitas Lampung |
22 | 2807 | Universitas Udayana |
23 | 2910 | Universitas Brawijaya |
24 | 2925 | Universitas Mercu Buana |
25 | 3072 | Universitas Surabaya |
26 | 3114 | Universitas Hasanuddin |
27 | 3163 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
28 | 3164 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
29 | 3231 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
30 | 3239 | Universitas Komputer Indonesia |
31 | 3481 | Universitas Negeri Semarang |
32 | 3811 | Universitas Trisakti |
33 | 3847 | Universitas Negeri Padang |
34 | 4081 | Universitas Katolik Parahyangan |
35 | 4500 | Universitas Ahmad Dahlan |
36 | 4718 | Universitas Negeri Surabaya |
37 | 4997 | Universitas Syiah Kuala |
38 | 5604 | Universitas Kristen Duta Wacana |
39 | 5660 | Universitas Riau |
40 | 5746 | Universitas Jember |
41 | 5878 | Universitas Tarumanagara |
42 | 5888 | Universitas Jenderal Soedirman |
43 | 5895 | Universitas Presiden |
44 | 5920 | Universitas Bangka Belitung |
45 | 5921 | Universitas Pelita Harapan |
46 | 5946 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
47 | 6046 | Universitas Negeri Makassar |
48 | 6047 | UPN Veteran Yogyakarta |
49 | 6088 | Universitas Negeri Meda |
50 | 6150 | Universitas Sanata Dharma |
No comments
PILIH PLATFORM KOMENTAR DENGAN MENG-KLIK