Inilah Jadwal buka puasa terlengkap Ramadan 2015 Jakarta dan sekitarnya
Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan khusus daerah Jakarta Pusat, sedangkan untuk wilayah-wilayah lainnya dapat di hitung berdasarkan dari perhitungan wilayah masing-masing. Seperti yang kita tahu bahwa perhitungan waktu akan mengalami perbedaan untuk masing-masing wilayah tertentu. Seperti kita kenali bersama-sama bahwa sebentar lagi bakal kembali tiba Bulan Suci Ramadhan. Jadwal imsak dari cara-metode yang dipakai kementrian Agama RI, Umpamanya saja di Jakarta Pusat yang tertera pada tabel dibawah bisa menjadi referensi berharga ketika di bulan Ramadhan.
Jadwal imsakiyah sebenarnya yaitu jadwal saat lima shalat harus harian umum, seperti juga pada bulan-bulan kalender Hijriah non-Ramadhan. Jadi, jadwal imsakiyah juga terbagi dalam lima awal saat shalat semasing Shubuh, Zuhur, Ashar, Maghrib, serta Isya’. Juga sebagai penambahan, ada juga awal saat Imsak serta kadang-kadang saat Dhuha. Bedanya, jadwal saat lima shalat harus di bulan suci Ramadhan memberi penekanan pada saat Imsak. Dari sinilah nama imsakiyah berasal, disamping juga pada saat Maghrib.
Saat Imsak sejatinya bukanlah bagian saat shalat wajib, tetapi penambahan saat sebelum awal saat Shubuh bermula. Tidak semua mazhab dalam Islam menyebutkan eksistensi saat Imsak, hingga bila kita umpamanya berkelana ke lokasi Timur Tengah takkan kita temui ada saat Imsak. Saat Imsak hanya sebagai pengingat bahwa awal waktu Shubuh sebagai sinyal dimulainya puasa Ramadhan hari itu akan selekasnya tiba sebentar lagi.
Waktu lima shalat wajib adalah saat Matahari, hingga hanya bergantung pada kedudukan Matahari. Tak seperti hilal yang masih tetap belum terdefinisi dengan jelas, waktu-waktu lima shalat harus sudah dinyatakan cukup terang serta tidak ada ketidaksamaan pendapat (khilafiyah) tentangnya.
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya’ |
1 | 18 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:26 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
2 | 19 Juni | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:27 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
3 | 20 Juni | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:27 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
4 | 21 Juni | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:27 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
5 | 22 Juni | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:27 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
6 | 23 Juni | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:27 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
7 | 24 Juni | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:28 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
8 | 25 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:28 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
9 | 26 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:28 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
10 | 27 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:28 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
11 | 28 Juni | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:28 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
12 | 29 Juni | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:29 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
13 | 30 Juni | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:29 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
14 | 01 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:29 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
15 | 02 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:29 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
16 | 03 Juli | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:29 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
17 | 04 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:29 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
18 | 05 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:30 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
19 | 06 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:30 | 11:59 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
20 | 07 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:30 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
21 | 08 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:30 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
22 | 09 Juli | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:30 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
23 | 10 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:30 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
24 | 11 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:30 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
25 | 12 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:30 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
26 | 13 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:30 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
27 | 14 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:30 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
28 | 15 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:30 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
29 | 16 Juli | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:30 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
Sebagai salah satu contohnya adalah jika anda tinggal di kota Surabaya maka dari jadwal daerah Jakarta Pusat ini maka anda tinggal mengurangi waktunya 22 menit sehingga jika di jadwal Imsakiyah wilayah Jakarta Pusat di jam 04.29 maka waktu Imsakiyah di wilayah surabaya 22 menit sebelumnya yaitu di pukul 04.07. namun memang untuk penambahan atau pengurangan waktu masing-masing wilayah akan memiliki perbedaan waktu.